Low Mineral-Diät Huhn
- Die erste Vet-Nahrung in 100 % Lebensmittelqualität aller Rohstoffe
- Auflösung von Struvitsteinen
- Verringerung von Struvitrediziven
- Veterinärmedizinische Bilanzierung auf Basis der FEDIAF-Richtlinien
- Alleinfuttermittel für Hunde
Entwickelt mit Tierärzten
Getreide- & glutenfrei
100% Lebensmittel- qualität
aller Rohstoffe
100% Natur
Entwickelt mit Metzgermeistern
Zusammensetzung
Hühnermagen (30%), Hühnerherz (26%), Karotte, Kürbis (5%), Kartoffel, Muskelfleisch vom Huhn (7%), Pastinake, Fenchel (4%), Sellerie, Rapsöl (3%), Brokkoli, Preiselbeeren, Kokosmehl, Artischockenblatt*, Salbei* (0,4%), Ringelblume*, Löwenzahn*, Brennessel*, Austernschale*, Andensalz, Seealge*, Mineralstoffe *getrocknet
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
| Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
| Vitamin A (3a672a) | 4000 IE | 5800 IE/kg |
| Vitamin D3 (3a671) | 400 IE | 380 IE/kg |
| Vitamin E (3a700) | 75 IE | 8,2 IE/100g |
| Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 7 mg | 0,6 mg/100g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 8 mg | 0,75 mg/100g |
| Vitamin B6 (3a831) | 3 mg | |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 31 μg | 8,2 µg/100g |
| Biotin (3a880) | 36 μg | 3,8 µg/100g |
| Pantothensäure (3a841) | 16 mg | 2,6 mg/100g |
| Folsäure (3a316) | 750 μg | 38,2 µg/100g |
| Niacin (3a314) | 28 mg | 2,2 mg/100g |
| Kupfer (3b405) | 2 mg | 10 mg/kg |
| Mangan (3b503) | 4 mg | 10 mg/kg |
| Jod (3b202) | 0,8 mg | 0,65 mg/kg |
| Zink (3b603) | 20 mg | 45 mg/kg |
| Calcium | 1000 mg | 2458 mg/kg |
| Phosphor | 150 mg | 1020 mg/kg |
| Magnesium | 216 mg/kg | |
| Natriumchlorid | 0,23 g/100g | |
| Chlorid | 40 mg | 1,5 g/kg |
| Natrium | 35 mg | 0,06 g/100g |
| Kalium | 3396 mg/kg | |
| L-Carnithin (3a910) | 200 mg | |
| DL Methionin (3c301) | 380 mg | 1800mg/kg |
Verhältnis:
Fleisch : Gemüse/Obst/Kräuter : übrige Rohstoffe = 63 % : 33 % : 4 %
AliVet LOW MINERAL-DIÄT
- Auflösung von Struvitsteinen
- Verringerung von Struvitsteinrezidiven
und viele mehr…
Analytische Bestandteile
Protein: 5.9
% Fettgehalt: 6.5
% Rohfaser: 0.6
% Rohasche: 1.4
% Feuchtigkeit: 80
%
MJ/kg: 4
Fütterungsempfehlung
| 5 kg | 300 - 400 g |
| 10 kg | 500 - 600 g |
| 20 kg | 800 - 1000 g |
| 30 kg | 1100 - 1400 g |
Unser Qualitätsversprechen