Intestinal-Diät Kalb
- 100% Lebensmittelqualität aller Rohstoffe
- Ernährungsbegleitend bei Magen- & Darmerkrankungen
- Für eine gesunde Darmfunktion & Magenschleimhaut
- Von Tierärzten entwickelt und empfohlen
- Alleinfuttermittel für Hunde
Entwickelt mit Tierärzten
Getreide- & glutenfrei
100% Lebensmittel- qualität
aller Rohstoffe
100% Natur
Entwickelt mit Metzgermeistern
Zusammensetzung
Muskelfleisch vom Rind (30%), Kalbsherz (26%), Karotte, Kartoffel, Zucchini (7%), Brokkoli (4%), Sellerie, Cellulose, Erdbeere (2%), Heidelbeere, Rapsöl, MCT-Öl, Mineralstoffe Kokosmehl (1%), Kamille* (0,4%), Mineralerde*, Emiko® EM-Mischung (0,25%), Bohnenkraut*, Flohsamenschale*, Leinsamen, Kümmel*, Schafgarbe*, Gingko*, Anis*, Andensalz, Seealge*, Austernschale* *getrocknet **hochverdaulich
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:
| Komponente | Ernährungsphysiologischer Zusatz/kg | Endanalyse |
| Vitamin A (3a672a) | 8749 IE | 2759 IE/kg |
| Vitamin D3 (3a671) | 340 IE | 704 IE/kg |
| Vitamin E (3a700) | 93 IE | 120 IE/kg |
| Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 9,8 mg | 0,55 mg/100g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 11 mg | 0,96 mg/100g |
| Vitamin B6 (3a831) | 3 mg | 290 µg/kg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 28 µg | 68 µg/kg |
| Biotin (3a880) | 29 ug | 3,3 µg/100g |
| Pantothensäure (3a841) | 24 mg | 2,9 mg/100g |
| Folsäure (3a316) | 1 mg | 182 µg/100g |
| Niacin (3a314) | 56 mg | 10,1 mg/100g |
| Eisen | 21,93 mg/kg | |
| Kupfer (3b405) | 2 mg | <7,09 mg/kg |
| Mangan (3b503) | 10 mg | 29 mg/kg |
| Jod (3b202) | 0,8 mg | 0,85 mg/kg |
| Zink (3b603) | 20 mg | 68 mg/kg |
| Calcium | 1500 mg | 4180 mg/kg |
| Phosphor | 200 mg | 2760 mg/kg |
| Magnesium | 243 mg/kg | |
| Chlorid | 46,4 mg | 1,4 g/kg |
| Natrium | 30 mg | 0,05 g/100g |
| Kalium | 2487 mg/kg |
Verhältnis:
Fleisch : Gemüse/Obst/Kräuter : sonstige Zusätze = 56 % : 40 % : 4 %
AliVet INTESTINAL-DIÄT
- Zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms
und viele mehr…
Analytische Bestandteile
Protein: 8
% Fettgehalt: 6.8
% Rohfaser: 1.1
% Rohasche: 1.6
% Feuchtigkeit: 75.2
% K: 3
% Na: 5
%
MJ/kg: 4.7
Fütterungsempfehlung
| 5 kg | 300 - 400 g |
| 10 kg | 500 - 600 g |
| 20 kg | 800 - 1000 g |
| 30 kg | 1100 - 1400 g |
EXTRA Tipp:
Unser Qualitätsversprechen